


250 ₴/кг
Показать оптовые цены
Труба цельнотянутая 12х18н10т 08х18н10т 12х18н9т 10х17н13м2т 08х17н13м2 20х23н18 10х23н18 от 8-325 стенка от 0,5-50мм в наличии на складе.Режем от 10 см.Звоните.Будем Рады.
В наличии на складе круг 12х18н10т,20х23н18,10х17н13м2т 20х13,30х13,40х13
лист 12х18н10т ,20х23н18,10х17н13м2т
проволока Св-08х20н9г7т в бухтах по 70-90кг Россия диам1,2-400кг,диам1,6-250кг диам2,0-263кг
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Никопольский трубный завод |
| Страна производитель | Украина |
| Длина | 6000 мм |
| Внутренний диаметр | 57 мм |
| Толщина стенки трубы | 3 мм |
| Вид трубы | Бесшовная |
| Область применения трубы | Для систем отопления, Для холодного водоснабжения, Для газоснабжения, Для канализации, Для транспортировки агрессивных сред, Для систем орошения, Для транспортировки сжатого воздуха, Для систем кондиционирования, Для питьевой воды, Для холодоснабжения, Для нефтепроводов, Для создания конструкций |
| Сечение трубы | Круглое |
| Марка стали | 2Х18Н10Т (AISI 321 1.4541) 08Х18Н10 (AISI 304 1.4301) 08Х17Н13М2 (AISI 316L 1.4404) 10Х17Н13М2Т AISI (316TI ЭИ448 1.4571) 06ХН28МДТ (AISI 904L ЭИ943) 20Х23Н18 (ЭИ417 1.4843 AISI 310) 20Х25Н20С2 (ЭИ283 1.4841 AISI 314) в диапазоне |
| Поверхность трубы | Шлифованная, Зеркальная, Матовая, Полированная |
| Классификация по длине | Немерной длины |
| Состояние изделия | Новое |
| Физические свойства | |
| Максимальная рабочая температура | 1000 град. |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Срок службы | 100 лет |